Ir para o conteúdo principal
PesquisaTabelaFIPE
Nova busca

AGRALE 10000 - Tabela FIPE

13 versoes e anos do AGRALE 10000 na Tabela FIPE.

Consulte precos FIPE de todas as versoes AGRALE 10000. 13 veiculos indexados.

Versões e anos

  • AGRALE 10000 / 10000 S 2p (diesel) (E5) (2022) — R$ 240.932
  • AGRALE 10000 / 10000 S 2p (diesel) (E5) (2021) — R$ 195.334
  • AGRALE 10000 / 10000 S 2p (diesel) (E5) (2020) — R$ 182.472
  • AGRALE 10000 / 10000 S 2p (diesel) (E5) (2019) — R$ 178.021
  • AGRALE 10000 / 10000 S 2p (diesel) (E5) (2018) — R$ 173.679
  • AGRALE 10000 / 10000 S 2p (diesel) (E5) (2017) — R$ 166.987
  • AGRALE 10000 LX 2p (diesel) (E5) (2017) — R$ 167.134
  • AGRALE 10000 / 10000 S 2p (diesel) (E5) (2016) — R$ 162.036
  • AGRALE 10000 LX 2p (diesel) (E5) (2016) — R$ 162.064
  • AGRALE 10000 / 10000 S 2p (diesel) (E5) (2015) — R$ 146.184
  • AGRALE 10000 / 10000 S 2p (diesel) (E5) (2014) — R$ 135.252
  • AGRALE 10000 / 10000 S 2p (diesel) (E5) (2013) — R$ 117.731
  • AGRALE 10000 / 10000 S 2p (diesel) (E5) (2012) — R$ 98.623
PesquisaTabelaFIPE
SobreMetodologiaFontes dos dadosPolítica de PrivacidadePolítica de CookiesTermos de Uso

As informações exibidas são obtidas de fontes públicas e oficiais. Apesar dos esforços para manter os dados atualizados, o portal não garante a ausência de erros. Consulte sempre as fontes originais para decisões financeiras, comerciais ou jurídicas.

© 2026 pesquisatabelafipe.com.br

Versão 1.0.1 · Tabela FIPE de referência