Ir para o conteúdo principal
PesquisaTabelaFIPE
Nova busca

AGRALE 8500 - Tabela FIPE

29 versoes e anos do AGRALE 8500 na Tabela FIPE.

Consulte precos FIPE de todas as versoes AGRALE 8500. 29 veiculos indexados.

Versões e anos

  • AGRALE 8500 Turbo 2p (diesel) (2012) — R$ 74.604
  • AGRALE 8500 Turbo CD 3p (diesel) (2012) — R$ 75.275
  • AGRALE 8500 E-tronic CE 2p (diesel) (2012) — R$ 77.026
  • AGRALE 8500 Turbo 2p (diesel) (2011) — R$ 63.176
  • AGRALE 8500 Turbo CD 3p (diesel) (2011) — R$ 70.586
  • AGRALE 8500 E-tronic CE 2p (diesel) (2011) — R$ 74.910
  • AGRALE 8500 Turbo 2p (diesel) (2010) — R$ 59.307
  • AGRALE 8500 E-tronic CE 2p (diesel) (2010) — R$ 62.783
  • AGRALE 8500 Turbo CD 3p (diesel) (2010) — R$ 66.963
  • AGRALE 8500 Turbo 2p (diesel) (2009) — R$ 57.860
  • AGRALE 8500 E-tronic CE 2p (diesel) (2009) — R$ 59.881
  • AGRALE 8500 Turbo CD 3p (diesel) (2009) — R$ 60.518
  • AGRALE 8500 Turbo 2p (diesel) (2008) — R$ 51.918
  • AGRALE 8500 E-tronic CE 2p (diesel) (2008) — R$ 57.755
  • AGRALE 8500 Turbo CD 3p (diesel) (2008) — R$ 59.041
  • AGRALE 8500 Turbo 2p (diesel) (2007) — R$ 47.945
  • AGRALE 8500 Turbo CD 3p (diesel) (2007) — R$ 53.118
  • AGRALE 8500 E-tronic CE 2p (diesel) (2007) — R$ 55.125
  • AGRALE 8500 Turbo 2p (diesel) (2006) — R$ 43.153
  • AGRALE 8500 E-tronic CE 2p (diesel) (2006) — R$ 46.064
  • AGRALE 8500 Turbo 2p (diesel) (2005) — R$ 41.609
  • AGRALE 8500 Turbo 2p (diesel) (2004) — R$ 39.775
  • AGRALE 8500 Turbo 2p (diesel) (2003) — R$ 36.900
  • AGRALE 8500 Turbo 2p (diesel) (2002) — R$ 34.737
PesquisaTabelaFIPE
SobreMetodologiaFontes dos dadosPolítica de PrivacidadePolítica de CookiesTermos de Uso

As informações exibidas são obtidas de fontes públicas e oficiais. Apesar dos esforços para manter os dados atualizados, o portal não garante a ausência de erros. Consulte sempre as fontes originais para decisões financeiras, comerciais ou jurídicas.

© 2026 pesquisatabelafipe.com.br

Versão 1.0.1 · Tabela FIPE de referência