Ir para o conteúdo principal
PesquisaTabelaFIPE
Nova busca

GM - Chevrolet suburban - Tabela FIPE

14 versoes e anos do GM - Chevrolet suburban na Tabela FIPE.

Consulte precos FIPE de todas as versoes GM - Chevrolet suburban. 14 veiculos indexados.

Versões e anos

  • GM - Chevrolet Suburban 5.7/6.5 V8/5.3 V8 (2015) — R$ 325.574
  • GM - Chevrolet Suburban 5.7/6.5 V8/5.3 V8 (2012) — R$ 264.619
  • GM - Chevrolet Suburban 5.7/6.5 V8/5.3 V8 (2011) — R$ 249.316
  • GM - Chevrolet Suburban 5.7/6.5 V8/5.3 V8 (2010) — R$ 206.825
  • GM - Chevrolet Suburban 5.7/6.5 V8/5.3 V8 (2009) — R$ 181.270
  • GM - Chevrolet Suburban 5.7/6.5 V8/5.3 V8 (2008) — R$ 172.677
  • GM - Chevrolet Suburban 5.7/6.5 V8/5.3 V8 (2007) — R$ 168.465
  • GM - Chevrolet Suburban 5.7/6.5 V8/5.3 V8 (2006) — R$ 123.143
  • GM - Chevrolet Suburban 5.7/6.5 V8/5.3 V8 (2005) — R$ 101.265
  • GM - Chevrolet Suburban 5.7/6.5 V8/5.3 V8 (1997) — R$ 59.744
  • GM - Chevrolet Suburban 5.7/6.5 V8/5.3 V8 (1996) — R$ 58.286
  • GM - Chevrolet Suburban 5.7/6.5 V8/5.3 V8 (1995) — R$ 56.864
  • GM - Chevrolet Suburban 5.7/6.5 V8/5.3 V8 (1994) — R$ 54.151
  • GM - Chevrolet Suburban 5.7/6.5 V8/5.3 V8 (1993) — R$ 41.265
PesquisaTabelaFIPE
SobreMetodologiaFontes dos dadosPolítica de PrivacidadePolítica de CookiesTermos de Uso

As informações exibidas são obtidas de fontes públicas e oficiais. Apesar dos esforços para manter os dados atualizados, o portal não garante a ausência de erros. Consulte sempre as fontes originais para decisões financeiras, comerciais ou jurídicas.

© 2026 pesquisatabelafipe.com.br

Versão 1.0.1 · Tabela FIPE de referência