Ir para o conteúdo principal
PesquisaTabelaFIPE
Nova busca

Chrysler pt - Tabela FIPE

16 versoes e anos do Chrysler pt na Tabela FIPE.

Consulte precos FIPE de todas as versoes Chrysler pt. 16 veiculos indexados.

Versões e anos

  • Chrysler PT Cruiser Touring DEC. EDITION 2.4 16V (2010) — R$ 50.096
  • Chrysler PT Cruiser Classic 2.4 16V 143cv 4p (2009) — R$ 35.634
  • Chrysler PT Cruiser Limited 2.4 16V 143cv 4p (2009) — R$ 44.709
  • Chrysler PT Cruiser Classic 2.4 16V 143cv 4p (2008) — R$ 33.361
  • Chrysler PT Cruiser Limited 2.4 16V 143cv 4p (2008) — R$ 36.646
  • Chrysler PT Cruiser Classic 2.4 16V 143cv 4p (2007) — R$ 32.547
  • Chrysler PT Cruiser Limited 2.4 16V 143cv 4p (2007) — R$ 34.512
  • Chrysler PT Cruiser Cabrio 2.4 16V 143cv 2p (2007) — R$ 94.841
  • Chrysler PT Cruiser Classic 2.4 16V 143cv 4p (2006) — R$ 28.770
  • Chrysler PT Cruiser Limited 2.4 16V 143cv 4p (2006) — R$ 29.470
  • Chrysler PT Cruiser Cabrio 2.4 16V 143cv 2p (2006) — R$ 77.088
  • Chrysler PT Cruiser Limited 2.4 16V 143cv 4p (2005) — R$ 27.926
  • Chrysler PT Cruiser Limited 2.0 16V 4p (2004) — R$ 25.661
  • Chrysler PT Cruiser Limited 2.0 16V 4p (2003) — R$ 25.035
  • Chrysler PT Cruiser Limited 2.0 16V 4p (2002) — R$ 24.424
  • Chrysler PT Cruiser Limited 2.0 16V 4p (2001) — R$ 22.270
PesquisaTabelaFIPE
SobreMetodologiaFontes dos dadosPolítica de PrivacidadePolítica de CookiesTermos de Uso

As informações exibidas são obtidas de fontes públicas e oficiais. Apesar dos esforços para manter os dados atualizados, o portal não garante a ausência de erros. Consulte sempre as fontes originais para decisões financeiras, comerciais ou jurídicas.

© 2026 pesquisatabelafipe.com.br

Versão 1.0.1 · Tabela FIPE de referência