Ir para o conteúdo principal
PesquisaTabelaFIPE
Nova busca

DAFRA horizon - Tabela FIPE

12 versoes e anos do DAFRA horizon na Tabela FIPE.

Consulte precos FIPE de todas as versoes DAFRA horizon. 12 veiculos indexados.

Versões e anos

  • DAFRA HORIZON 150 (2022) — R$ 11.374
  • DAFRA HORIZON 150 (2021) — R$ 11.096
  • DAFRA HORIZON 150 (2020) — R$ 10.198
  • DAFRA HORIZON 150 (2019) — R$ 9.944
  • DAFRA HORIZON 150 (2018) — R$ 8.527
  • DAFRA HORIZON 150 (2017) — R$ 8.193
  • DAFRA HORIZON 250 (2017) — R$ 16.448
  • DAFRA HORIZON 150 (2016) — R$ 7.110
  • DAFRA HORIZON 250 (2016) — R$ 14.466
  • DAFRA HORIZON 250 (2015) — R$ 14.113
  • DAFRA HORIZON 250 (2014) — R$ 13.768
  • DAFRA HORIZON 250 (2013) — R$ 10.644
PesquisaTabelaFIPE
SobreMetodologiaFontes dos dadosPolítica de PrivacidadePolítica de CookiesTermos de Uso

As informações exibidas são obtidas de fontes públicas e oficiais. Apesar dos esforços para manter os dados atualizados, o portal não garante a ausência de erros. Consulte sempre as fontes originais para decisões financeiras, comerciais ou jurídicas.

© 2026 pesquisatabelafipe.com.br

Versão 1.0.1 · Tabela FIPE de referência