Ir para o conteúdo principal
PesquisaTabelaFIPE
Nova busca

Ferrari 488 - Tabela FIPE

11 versoes e anos do Ferrari 488 na Tabela FIPE.

Consulte precos FIPE de todas as versoes Ferrari 488. 11 veiculos indexados.

Versões e anos

  • Ferrari 488 Pista 3.9 V8 720cv (2020) — R$ 5.577.419
  • Ferrari 488 Pista Spider 3.9 V8 720cv (2020) — R$ 5.598.415
  • Ferrari 488 GTB 3.9 V8 670cv (2019) — R$ 3.174.692
  • Ferrari 488 Spider 3.9 V8 670cv (2019) — R$ 3.488.894
  • Ferrari 488 Pista 3.9 V8 720cv (2019) — R$ 5.430.787
  • Ferrari 488 GTB 3.9 V8 670cv (2018) — R$ 3.065.182
  • Ferrari 488 Spider 3.9 V8 670cv (2018) — R$ 3.403.799
  • Ferrari 488 GTB 3.9 V8 670cv (2017) — R$ 2.990.421
  • Ferrari 488 Spider 3.9 V8 670cv (2017) — R$ 3.000.764
  • Ferrari 488 GTB 3.9 V8 670cv (2016) — R$ 2.651.834
  • Ferrari 488 Spider 3.9 V8 670cv (2016) — R$ 2.910.000
PesquisaTabelaFIPE
SobreMetodologiaFontes dos dadosPolítica de PrivacidadePolítica de CookiesTermos de Uso

As informações exibidas são obtidas de fontes públicas e oficiais. Apesar dos esforços para manter os dados atualizados, o portal não garante a ausência de erros. Consulte sempre as fontes originais para decisões financeiras, comerciais ou jurídicas.

© 2026 pesquisatabelafipe.com.br

Versão 1.0.1 · Tabela FIPE de referência