Ir para o conteúdo principal
PesquisaTabelaFIPE
Nova busca

HONDA gold - Tabela FIPE

30 versoes e anos do HONDA gold na Tabela FIPE.

Consulte precos FIPE de todas as versoes HONDA gold. 30 veiculos indexados.

Versões e anos

  • HONDA GOLD WING TOUR 1800 (2025) — R$ 290.932
  • HONDA GOLD WING TOUR 1800 (2024) — R$ 272.634
  • HONDA GOLD WING TOUR 1800 (2023) — R$ 265.062
  • HONDA GOLD WING TOUR 1800 (2022) — R$ 241.672
  • HONDA GOLD WING 1500/ 1800 (2019) — R$ 165.152
  • HONDA GOLD WING TOUR 1800 (2019) — R$ 171.650
  • HONDA GOLD WING 1500/ 1800 (2015) — R$ 126.876
  • HONDA GOLD WING 1500/ 1800 (2014) — R$ 123.781
  • HONDA GOLD WING 1500/ 1800 (2013) — R$ 103.885
  • HONDA GOLD WING 1500/ 1800 (2012) — R$ 88.261
  • HONDA GOLD WING 1500/ 1800 (2011) — R$ 86.108
  • HONDA GOLD WING 1500/ 1800 (2010) — R$ 82.833
  • HONDA GOLD WING 1500/ 1800 (2009) — R$ 80.812
  • HONDA GOLD WING 1500/ 1800 (2008) — R$ 78.627
  • HONDA GOLD WING 1500/ 1800 (2007) — R$ 75.646
  • HONDA GOLD WING 1500/ 1800 (2006) — R$ 71.079
  • HONDA GOLD WING 1500/ 1800 (2005) — R$ 66.764
  • HONDA GOLD WING 1500/ 1800 (2004) — R$ 63.751
  • HONDA GOLD WING 1500/ 1800 (2003) — R$ 62.098
  • HONDA GOLD WING 1500/ 1800 (2002) — R$ 60.583
  • HONDA GOLD WING 1500/ 1800 (2001) — R$ 58.200
  • HONDA GOLD WING 1500/ 1800 (2000) — R$ 49.525
  • HONDA GOLD WING 1500/ 1800 (1999) — R$ 47.841
  • HONDA GOLD WING 1500/ 1800 (1998) — R$ 46.586
PesquisaTabelaFIPE
SobreMetodologiaFontes dos dadosPolítica de PrivacidadePolítica de CookiesTermos de Uso

As informações exibidas são obtidas de fontes públicas e oficiais. Apesar dos esforços para manter os dados atualizados, o portal não garante a ausência de erros. Consulte sempre as fontes originais para decisões financeiras, comerciais ou jurídicas.

© 2026 pesquisatabelafipe.com.br

Versão 1.0.1 · Tabela FIPE de referência