Ir para o conteúdo principal
PesquisaTabelaFIPE
Nova busca

Land Rover freelander - Tabela FIPE

14 versoes e anos do Land Rover freelander na Tabela FIPE.

Consulte precos FIPE de todas as versoes Land Rover freelander. 14 veiculos indexados.

Versões e anos

  • Land Rover Freelander HSE 2.5 V6 24V 177cv 5p (2006) — R$ 32.884
  • Land Rover Freelander SE3 2.5 V6 24V 177cv 3p (2005) — R$ 27.727
  • Land Rover Freelander S/ SE 2.5 V6 24V 177cv 5p (2005) — R$ 31.425
  • Land Rover Freelander HSE3 2.5 V6 24V 177cv 3p (2005) — R$ 31.528
  • Land Rover Freelander HSE 2.5 V6 24V 177cv 5p (2005) — R$ 32.081
  • Land Rover Freelander SE3 2.5 V6 24V 177cv 3p (2004) — R$ 24.169
  • Land Rover Freelander S/ SE 2.5 V6 24V 177cv 5p (2004) — R$ 24.824
  • Land Rover Freelander HSE3 2.5 V6 24V 177cv 3p (2004) — R$ 25.807
  • Land Rover Freelander HSE 2.5 V6 24V 177cv 5p (2004) — R$ 31.025
  • Land Rover Freelander SE3 2.5 V6 24V 177cv 3p (2003) — R$ 20.851
  • Land Rover Freelander S/ SE 2.5 V6 24V 177cv 5p (2003) — R$ 21.979
  • Land Rover Freelander HSE 2.5 V6 24V 177cv 5p (2003) — R$ 23.395
  • Land Rover Freelander 1.8 16v (2000) — R$ 24.298
  • Land Rover Freelander 1.8 16v (1999) — R$ 22.266
PesquisaTabelaFIPE
SobreMetodologiaFontes dos dadosPolítica de PrivacidadePolítica de CookiesTermos de Uso

As informações exibidas são obtidas de fontes públicas e oficiais. Apesar dos esforços para manter os dados atualizados, o portal não garante a ausência de erros. Consulte sempre as fontes originais para decisões financeiras, comerciais ou jurídicas.

© 2026 pesquisatabelafipe.com.br

Versão 1.0.1 · Tabela FIPE de referência