Ir para o conteúdo principal
PesquisaTabelaFIPE
Nova busca

Maserati grancabrio - Tabela FIPE

7 versoes e anos do Maserati grancabrio na Tabela FIPE.

Consulte precos FIPE de todas as versoes Maserati grancabrio. 7 veiculos indexados.

Versões e anos

  • Maserati GranCabrio 4.7 V8 32V 440cv (2016) — R$ 747.972
  • Maserati GranCabrio 4.7 V8 32V 440cv (2015) — R$ 729.728
  • Maserati GranCabrio 4.7 V8 32V 440cv (2014) — R$ 703.024
  • Maserati GranCabrio 4.7 V8 32V 440cv (2013) — R$ 655.273
  • Maserati GranCabrio 4.7 V8 32V 440cv (2012) — R$ 538.340
  • Maserati GranCabrio 4.7 V8 32V 440cv (2011) — R$ 512.841
  • Maserati GranCabrio 4.7 V8 32V 440cv (2010) — R$ 500.332
PesquisaTabelaFIPE
SobreMetodologiaFontes dos dadosPolítica de PrivacidadePolítica de CookiesTermos de Uso

As informações exibidas são obtidas de fontes públicas e oficiais. Apesar dos esforços para manter os dados atualizados, o portal não garante a ausência de erros. Consulte sempre as fontes originais para decisões financeiras, comerciais ou jurídicas.

© 2026 pesquisatabelafipe.com.br

Versão 1.0.1 · Tabela FIPE de referência