MERCEDES-BENZ actros - Tabela FIPE
145 versoes e anos do MERCEDES-BENZ actros na Tabela FIPE.
Consulte precos FIPE de todas as versoes MERCEDES-BENZ actros. 145 veiculos indexados.
Versões e anos
- MERCEDES-BENZ Actros 2045 S 4x2 2p (diesel)(E6) (2026) — R$ 681.187
- MERCEDES-BENZ Actros 2045 LS 4x2 2p (diesel)(E6) (2026) — R$ 693.558
- MERCEDES-BENZ Actros 2548 S 6x2 2p (diesel)(E6) (2026) — R$ 696.522
- MERCEDES-BENZ Actros 2548 LS 6x2 2p (diesel)(E6) (2026) — R$ 748.348
- MERCEDES-BENZ Actros 2553 S 6x2 2p (diesel)(E6) (2026) — R$ 767.712
- MERCEDES-BENZ Actros 2651 S 6x4 2p (diesel)(E6) (2026) — R$ 791.505
- MERCEDES-BENZ Actros 2553 LS 6x2 2p (diesel)(E6) (2026) — R$ 797.898
- MERCEDES-BENZ Actros 2651 LS 6x4 (diesel)(E6) (2026) — R$ 805.507
- MERCEDES-BENZ Actros 2653 S 6x4 2p (diesel)(E6) (2026) — R$ 839.200
- MERCEDES-BENZ Actros 2653 LS 6x4 (diesel)(E6) (2026) — R$ 844.489
- MERCEDES-BENZ Actros 2045 S 4x2 2p (diesel)(E6) (2025) — R$ 640.330
- MERCEDES-BENZ Actros 2045 LS 4x2 2p (diesel)(E6) (2025) — R$ 675.839
- MERCEDES-BENZ Actros 2548 S 6x2 2p (diesel)(E6) (2025) — R$ 677.617
- MERCEDES-BENZ Actros 2548 LS 6x2 2p (diesel)(E6) (2025) — R$ 680.797
- MERCEDES-BENZ Actros 2553 S 6x2 2p (diesel)(E6) (2025) — R$ 727.500
- MERCEDES-BENZ Actros 2651 S 6x4 2p (diesel)(E6) (2025) — R$ 728.743
- MERCEDES-BENZ Actros 2553 LS 6x2 2p (diesel)(E6) (2025) — R$ 769.638
- MERCEDES-BENZ Actros 2651 LS 6x4 (diesel)(E6) (2025) — R$ 771.215
- MERCEDES-BENZ Actros 2653 S 6x4 2p (diesel)(E6) (2025) — R$ 803.527
- MERCEDES-BENZ Actros 2653 LS 6x4 (diesel)(E6) (2025) — R$ 818.408
- MERCEDES-BENZ Actros 2553 S 6x2 2p (diesel)(E6) (2024) — R$ 585.268
- MERCEDES-BENZ Actros 2045 LS 4x2 2p (diesel)(E6) (2024) — R$ 610.512
- MERCEDES-BENZ Actros 2548 LS 6x2 2p (diesel)(E6) (2024) — R$ 625.854
- MERCEDES-BENZ Actros 2651 S 6x4 2p (diesel)(E6) (2024) — R$ 626.968