NAVISTAR international - Tabela FIPE
45 versoes e anos do NAVISTAR international na Tabela FIPE.
Consulte precos FIPE de todas as versoes NAVISTAR international. 45 veiculos indexados.
Versões e anos
- NAVISTAR INTERNATIONAL 9800i 6x4 2p (diesel)(E5) (2016) — R$ 161.592
- NAVISTAR INTERNATIONAL 9800i 6x4 2p (diesel)(E5) (2015) — R$ 157.650
- NAVISTAR INTERNATIONAL 9800i 6x2 2p (diesel)(E5) (2014) — R$ 122.829
- NAVISTAR INTERNATIONAL 9800i 6x4 2p (diesel)(E5) (2014) — R$ 149.475
- NAVISTAR INTERNATIONAL 9800i 6x2 2p (diesel)(E5) (2013) — R$ 115.292
- NAVISTAR INTERNATIONAL 9800i 6x4 2p (diesel)(E5) (2013) — R$ 135.001
- NAVISTAR INTERNATIONAL 9800/9800i 6x2 2p (diesel) (2012) — R$ 137.658
- NAVISTAR INTERNATIONAL 9800/9800i 6x4 2p (diesel) (2012) — R$ 144.133
- NAVISTAR INTERNATIONAL 9800/9800i 6x2 2p (diesel) (2011) — R$ 113.010
- NAVISTAR INTERNATIONAL 9800/9800i 6x4 2p (diesel) (2011) — R$ 140.617
- NAVISTAR INTERNATIONAL 4700 2p (diesel) (2002) — R$ 51.087
- NAVISTAR INTERNATIONAL 4700 3-Eixos 2p (diesel) (2002) — R$ 52.706
- NAVISTAR INTERNATIONAL 4900 4x2 2p (diesel) (2002) — R$ 53.967
- NAVISTAR INTERNATIONAL 4900 6x4 2p (diesel) (2002) — R$ 57.374
- NAVISTAR INTERNATIONAL 9200 4x2 2p (diesel) (2002) — R$ 61.689
- NAVISTAR INTERNATIONAL 9200 6x4 2p (diesel) (2002) — R$ 75.694
- NAVISTAR INTERNATIONAL 9800 4x2 2p (diesel) (2002) — R$ 78.401
- NAVISTAR INTERNATIONAL 9800/9800i 6x4 2p (diesel) (2002) — R$ 84.529
- NAVISTAR INTERNATIONAL 4700 2p (diesel) (2001) — R$ 48.297
- NAVISTAR INTERNATIONAL 4700 3-Eixos 2p (diesel) (2001) — R$ 51.420
- NAVISTAR INTERNATIONAL 4900 4x2 2p (diesel) (2001) — R$ 52.484
- NAVISTAR INTERNATIONAL 4900 6x4 2p (diesel) (2001) — R$ 53.004
- NAVISTAR INTERNATIONAL 9200 4x2 2p (diesel) (2001) — R$ 55.130
- NAVISTAR INTERNATIONAL 9200 6x4 2p (diesel) (2001) — R$ 70.114