Ir para o conteúdo principal
PesquisaTabelaFIPE
Nova busca

Renault symbol - Tabela FIPE

14 versoes e anos do Renault symbol na Tabela FIPE.

Consulte precos FIPE de todas as versoes Renault symbol. 14 veiculos indexados.

Versões e anos

  • Renault SYMBOL Expression Hi-Flex 1.6 16V 4p (2013) — R$ 26.131
  • Renault SYMBOL Privilège Hi-Flex 1.6 16V 4p (2013) — R$ 27.110
  • Renault SYMBOL Expression Hi-Flex 1.6 16V 4p (2012) — R$ 23.981
  • Renault SYMBOL Privilège Hi-Flex 1.6 16V 4p (2012) — R$ 24.410
  • Renault SYMBOL CONNECTION Hi-Flex 1.6 8V 4p (2011) — R$ 19.416
  • Renault SYMBOL Expression Hi-Flex 1.6 8V 4p (2011) — R$ 22.573
  • Renault SYMBOL Expression Hi-Flex 1.6 16V 4p (2011) — R$ 23.082
  • Renault SYMBOL Privilège Hi-Flex 1.6 16V 4p (2011) — R$ 23.447
  • Renault SYMBOL Expression Hi-Flex 1.6 8V 4p (2010) — R$ 21.603
  • Renault SYMBOL Expression Hi-Flex 1.6 16V 4p (2010) — R$ 22.519
  • Renault SYMBOL Privilège Hi-Flex 1.6 16V 4p (2010) — R$ 22.875
  • Renault SYMBOL Expression Hi-Flex 1.6 8V 4p (2009) — R$ 15.810
  • Renault SYMBOL Expression Hi-Flex 1.6 16V 4p (2009) — R$ 18.048
  • Renault SYMBOL Privilège Hi-Flex 1.6 16V 4p (2009) — R$ 19.411
PesquisaTabelaFIPE
SobreMetodologiaFontes dos dadosPolítica de PrivacidadePolítica de CookiesTermos de Uso

As informações exibidas são obtidas de fontes públicas e oficiais. Apesar dos esforços para manter os dados atualizados, o portal não garante a ausência de erros. Consulte sempre as fontes originais para decisões financeiras, comerciais ou jurídicas.

© 2026 pesquisatabelafipe.com.br

Versão 1.0.1 · Tabela FIPE de referência