Ir para o conteúdo principal
PesquisaTabelaFIPE
Nova busca

SSANGYONG kyron - Tabela FIPE

9 versoes e anos do SSANGYONG kyron na Tabela FIPE.

Consulte precos FIPE de todas as versoes SSANGYONG kyron. 9 veiculos indexados.

Versões e anos

  • SSANGYONG Kyron 2.0 16V 141cv TDI Diesel Aut. (2012) — R$ 40.555
  • SSANGYONG Kyron 2.0 16V 141cv TDI Diesel Aut. (2011) — R$ 38.783
  • SSANGYONG Kyron 2.7 20V 165cv TDI Dies. Aut. (2011) — R$ 45.864
  • SSANGYONG Kyron 2.0 16V 141cv TDI Diesel Aut. (2010) — R$ 37.837
  • SSANGYONG Kyron 2.7 20V 165cv TDI Dies. Aut. (2010) — R$ 38.401
  • SSANGYONG Kyron 2.0 16V 141cv TDI Diesel Aut. (2009) — R$ 35.662
  • SSANGYONG Kyron 2.7 20V 165cv TDI Dies. Aut. (2009) — R$ 37.269
  • SSANGYONG Kyron 2.7 20V 165cv TDI Dies. Aut. (2008) — R$ 35.600
  • SSANGYONG Kyron 2.7 20V 165cv TDI Dies. Aut. (2007) — R$ 32.319
PesquisaTabelaFIPE
SobreMetodologiaFontes dos dadosPolítica de PrivacidadePolítica de CookiesTermos de Uso

As informações exibidas são obtidas de fontes públicas e oficiais. Apesar dos esforços para manter os dados atualizados, o portal não garante a ausência de erros. Consulte sempre as fontes originais para decisões financeiras, comerciais ou jurídicas.

© 2026 pesquisatabelafipe.com.br

Versão 1.0.1 · Tabela FIPE de referência