Ir para o conteúdo principal
PesquisaTabelaFIPE
Nova busca

VOLKSWAGEN 22 - Tabela FIPE

10 versoes e anos do VOLKSWAGEN 22 na Tabela FIPE.

Consulte precos FIPE de todas as versoes VOLKSWAGEN 22. 10 veiculos indexados.

Versões e anos

  • VOLKSWAGEN 22-140 3-Eixos 2p (diesel) (1990) — R$ 28.788
  • VOLKSWAGEN 22-140 3-Eixos 2p (diesel) (1989) — R$ 25.195
  • VOLKSWAGEN 22-160 3-Eixos 2p (diesel) (1989) — R$ 30.231
  • VOLKSWAGEN 22-140 3-Eixos 2p (diesel) (1988) — R$ 24.580
  • VOLKSWAGEN 22-160 3-Eixos 2p (diesel) (1988) — R$ 27.518
  • VOLKSWAGEN 22-210 H 3-Eixos 2p (diesel) (1988) — R$ 29.593
  • VOLKSWAGEN 22-140 3-Eixos 2p (diesel) (1987) — R$ 23.648
  • VOLKSWAGEN 22-160 3-Eixos 2p (diesel) (1987) — R$ 26.075
  • VOLKSWAGEN 22-140 3-Eixos 2p (diesel) (1986) — R$ 20.555
  • VOLKSWAGEN 22-160 3-Eixos 2p (diesel) (1986) — R$ 22.113
PesquisaTabelaFIPE
SobreMetodologiaFontes dos dadosPolítica de PrivacidadePolítica de CookiesTermos de Uso

As informações exibidas são obtidas de fontes públicas e oficiais. Apesar dos esforços para manter os dados atualizados, o portal não garante a ausência de erros. Consulte sempre as fontes originais para decisões financeiras, comerciais ou jurídicas.

© 2026 pesquisatabelafipe.com.br

Versão 1.0.1 · Tabela FIPE de referência